Home

Εχθρικός κάδος υπό høye verdier hjerte markør ευθεία Ξήρανση Ενυδρείο

Blodprøve kan varsle om hjertesykdom
Blodprøve kan varsle om hjertesykdom

Inflammasjon og C-reaktivt protein ved hjerte- og karsykdom | Tidsskrift  for Den norske legeforening
Inflammasjon og C-reaktivt protein ved hjerte- og karsykdom | Tidsskrift for Den norske legeforening

En mann i 40-årene med økende pustevansker | Tidsskrift for Den norske  legeforening
En mann i 40-årene med økende pustevansker | Tidsskrift for Den norske legeforening

Lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol bør innføres | Tidsskrift for Den  norske legeforening
Lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol bør innføres | Tidsskrift for Den norske legeforening

Diagnostik og behandling af hypofosfatasi | Ugeskriftet.dk
Diagnostik og behandling af hypofosfatasi | Ugeskriftet.dk

Blodprøve kan varsle om hjertesykdom
Blodprøve kan varsle om hjertesykdom

Akut myokardieinfarkt (blodprop i hjertet, AMI) - Hjerteforeningen
Akut myokardieinfarkt (blodprop i hjertet, AMI) - Hjerteforeningen

Kreftpasient i 50-årene med plagsom hjertebank | Tidsskrift for Den norske  legeforening
Kreftpasient i 50-årene med plagsom hjertebank | Tidsskrift for Den norske legeforening

En mann i 50-årene med magesmerter, kløe og vekttap | Tidsskrift for Den  norske legeforening
En mann i 50-årene med magesmerter, kløe og vekttap | Tidsskrift for Den norske legeforening

10 Appendix
10 Appendix

Benmarkører ved behandling av osteoporose | Tidsskrift for Den norske  legeforening
Benmarkører ved behandling av osteoporose | Tidsskrift for Den norske legeforening

Natriuretiske peptider som hjertemarkører i klinisk praksis | Ugeskriftet.dk
Natriuretiske peptider som hjertemarkører i klinisk praksis | Ugeskriftet.dk

Måling af C-peptid kan være en bedre markør for alvorlige  hjertekarhændelser end CRP - Dagens Medicin
Måling af C-peptid kan være en bedre markør for alvorlige hjertekarhændelser end CRP - Dagens Medicin

Blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) - Patienthåndbogen på sundhed.dk
Blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) - Patienthåndbogen på sundhed.dk

En kvinne i 50-årene med tungpustethet og hypotensjon | Tidsskrift for Den  norske legeforening
En kvinne i 50-årene med tungpustethet og hypotensjon | Tidsskrift for Den norske legeforening

En ung kvinne med hvite fingre og kortpustethet | Tidsskrift for Den norske  legeforening
En ung kvinne med hvite fingre og kortpustethet | Tidsskrift for Den norske legeforening

En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet | Tidsskrift for  Den norske legeforening
En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet | Tidsskrift for Den norske legeforening

Inflammasjon og C-reaktivt protein ved hjerte- og karsykdom | Tidsskrift  for Den norske legeforening
Inflammasjon og C-reaktivt protein ved hjerte- og karsykdom | Tidsskrift for Den norske legeforening

En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet | Tidsskrift for  Den norske legeforening
En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet | Tidsskrift for Den norske legeforening

Hjerte og blod
Hjerte og blod

Nye hjertemarkører – klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt  hjertesykdom | Tidsskrift for Den norske legeforening
Nye hjertemarkører – klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt hjertesykdom | Tidsskrift for Den norske legeforening

Falskt forhøyet troponinverdi | Tidsskrift for Den norske legeforening
Falskt forhøyet troponinverdi | Tidsskrift for Den norske legeforening

Natriuretiske peptider som hjertemarkører i klinisk praksis | Ugeskriftet.dk
Natriuretiske peptider som hjertemarkører i klinisk praksis | Ugeskriftet.dk

Kvinne med høyt oksygeninnhold i sentralvenøs blodgass | Tidsskrift for Den  norske legeforening
Kvinne med høyt oksygeninnhold i sentralvenøs blodgass | Tidsskrift for Den norske legeforening

Natriuretiske peptider som hjertemarkører i klinisk praksis | Ugeskriftet.dk
Natriuretiske peptider som hjertemarkører i klinisk praksis | Ugeskriftet.dk

Måling af C-peptid kan være en bedre markør for alvorlige  hjertekarhændelser end CRP - Dagens Medicin
Måling af C-peptid kan være en bedre markør for alvorlige hjertekarhændelser end CRP - Dagens Medicin